Austria ski hotels and holiday packages
So tell me about it...
Austria remains an all time classic destination for your ski holidays. The Austrian ski model combines a unique mixture of modern and efficient ski infrastructure with a cozy and laid back athmosphere.
The Austrian Alps have the resorts for all types of holidays and clientele. Skiers will be delighted in Lech, while Zell am See represents a haven for snowboaders. For peaceful, family holidays, Seefeld is recommended. Kitzbuhel with its great night life is an excellent choice for young persons, looking for something more than just skiing.
Choose the resort of your preference in Austria from the box below. You can then check the resort's details, along with a list and presentation of the hotels.
Make a search now and book cheap ski hotels and holiday packages in Austria.
Hotels in Austria
| Hotel Bärenhof | Price From | €134,36 (EUR) | |
| Clubhotel Sonnalp | Price From | €191,36 (EUR) | |
| Hotel Pension Gratlspitz | Price From | €67,00 (EUR) | |
| Hotel-Pension Berghof | Price From | €108,86 (EUR) | |
| Pension Larchbrunn | Price From | €54,00 (EUR) | |
| Pension Niedermühlbichler | Price From | €47,75 (EUR) | |
| Hotel Alm-Ferienclub Silbertal | Price From | €247,50 (EUR) | |
| Hotel Tia Monte Smart | Price From | €123,75 (EUR) | |
| Hotel Glemmtalerhof | Price From | €204,00 (EUR) | |
| Gasthof Limberghof | Price From | €98,75 (EUR) | |
| Hotel Rita | Price From | €166,25 (EUR) | |
| Hotel Castello Falkner | Price From | €373,00 (EUR) | |
| Hotel Central | Price From | €488,25 (EUR) | |
| Wellness-Hotel Schwarzer Adler | Price From | €386,44 (EUR) | |
| Familienhotel Vent | Price From | €129,75 (EUR) | |
| Hotel Post | Price From | €113,00 (EUR) | |
| Hotel Vordergrub | Price From | €96,00 (EUR) | |
| Hotel Der Waldhof | Price From | €217,49 (EUR) | |
| Hotel Adler Resort Kaprun | Price From | €135,00 (EUR) | |
| Hotel Pension Restaurant Kaiserstubn | Price From | €94,93 (EUR) | |
| Hotel Pariente | Price From | €146,00 (EUR) | |
| Hotel Rösslwirt | Price From | €160,75 (EUR) | |
| Hotel Almrausch | Price From | €171,43 (EUR) | |
| Hotel-Pension Konrad | Price From | €74,14 (EUR) | |
| Hotel Postschlössl | Price From | €102,86 (EUR) | |
| Ihre Pension Trauner | Price From | €81,00 (EUR) | |
| Pension Taxi Aschaber | Price From | €67,50 (EUR) | |
| Hotel Bergwell Dorfschmiede | Price From | €162,00 (EUR) | |
| first mountain Hotel Kaprun | Price From | €140,50 (EUR) | |
| Hotel Weismayr | Price From | €178,25 (EUR) | |
| Hotel Familyclub Tia Monte | Price From | €109,85 (EUR) | |
| Hotel Stefanie | Price From | €65,79 (EUR) | |
| Pension Sonnblick | Price From | €49,50 (EUR) | |
| Family & Spa Resort Alpenpark | Price From | €315,67 (EUR) | |
| Grand Hotel und Annex Seehotel | Price From | €167,57 (EUR) | |
| Stefanie | Price From | €127,59 (EUR) | |
| Gasthof Brixnerwirt | Price From | €83,75 (EUR) | |
| Pension Bergsee | Price From | €105,25 (EUR) | |
| Pension Gredler | Price From | €51,50 (EUR) | |
| Hotel Neue Post | Price From | €178,25 (EUR) | |
| Hotel Elisabeth | Price From | €215,75 (EUR) | |
| Hotel Der Kirchenwirt | Price From | €186,50 (EUR) | |
| Hotel Der Schmittenhof und Nebenhaus | Price From | €143,57 (EUR) | |
| Hotel Alpenhof und Nebenhaus | Price From | €162,00 (EUR) | |
| Kur- und Sporthotel Alpina / Tauernblick | Price From | €123,86 (EUR) | |
| Hotel Jagdhaus | Price From | €83,36 (EUR) | |
| Hotel Elisabeth | Price From | €261,25 (EUR) | |
| Hotel Kaiserfels | Price From | €148,50 (EUR) | |
| Pension Milan | Price From | €85,71 (EUR) | |
| Hotel Bergblick | Price From | €67,50 (EUR) | |
| Hotel Grand Tirolia Kitzbühel | Price From | €469,87 (EUR) | |
| Hotel Skirast | Price From | €108,00 (EUR) | |
| Hotel Bergresort | Price From | €228,25 (EUR) | |
| Rainhof | Price From | €95,29 (EUR) | |
| Hotel Erlerhof | Price From | €67,50 (EUR) | |
| Hotel Garni Philipp | Price From | €135,75 (EUR) | |
| Vital Landhotel Schermer | Price From | €194,50 (EUR) | |
| First mountain Hotel Montafon | Price From | €164,75 (EUR) | |
| Pension Alpenheim Jörgele | Price From | €97,25 (EUR) | |
| Hotel Regina | Price From | €389,00 (EUR) | |
| Pension Söldenkogl | Price From | €62,14 (EUR) | |
| Landhaus Mayrhofen | Price From | €78,50 (EUR) | |
| Gartenhotel Daxer | Price From | €65,96 (EUR) | |
| Pension Feichter Gerlinde | Price From | €45,64 (EUR) | |
| Alpenheim Jörgele | Price From | €40,72 (EUR) | |
| Ferienpension Haflingerhof und Nebenhaus | Price From | €71,79 (EUR) | |
| Pension Bergwald | Price From | €71,00 (EUR) | |
| Pension Eder | Price From | €133,75 (EUR) | |
| Gästehaus Lärchenheim | Price From | €94,50 (EUR) | |
| Hotel Alpenhof | Price From | €119,50 (EUR) | |
| Erika | Price From | €76,79 (EUR) |
| Apartaments Im Schindlhaus | Price From | €26,46 (EUR) |
| Scheffauer Hof | Price From | €28,12 (EUR) |
| Pension Laura | Price From | €93,25 (EUR) |
| Anonyme Appartments Stubaital | Price From | €44,80 (EUR) |
| PENSION BOHMERWALD (Hotel) | Price From | €94,92 (EUR) |
| Hotel Hartweger | Price From | €113,57 (EUR) |
| Hotel Simmerlwirt | Price From | €91,50 (EUR) |
| Hotel Karlshof | Price From | €80,36 (EUR) |
| Pension Bergblick | Price From | €30,21 (EUR) |
| PENSION GABI (Hotel) | Price From | €134,79 (EUR) |
| Am Romerweg | Price From | €54,69 (EUR) |
| Simmerlwirt | Price From | €93,66 (EUR) |
| Hotel Zur Post | Price From | €78,43 (EUR) |
| Hotel Tirolerhof | Price From | €114,64 (EUR) |
| Kur- und Sporthotel Alpenblick | Price From | €254,59 (EUR) |
| Alpenhotel Tauernkönig | Price From | €167,50 (EUR) |
| Karlberger Pension | Price From | €73,30 (EUR) |
| PENSION TRAUNER (Hotel) | Price From | €108,27 (EUR) |
| Eckartauerhof | Price From | €108,59 (EUR) |
| Gasthof Weißkugel | Price From | €113,50 (EUR) |
| Hotel Garni Obermaier | Price From | €153,00 (EUR) |
| Lukashansl | Price From | €118,28 (EUR) |
| Hotel Böhmerwald | Price From | €71,79 (EUR) |
| Landhotel Vordergrub | Price From | €104,51 (EUR) |
| Ihre Pension Trauner | Price From | €70,97 (EUR) |
| Pension Bergheil | Price From | €66,00 (EUR) |
| Hotel Elan | Price From | €93,00 (EUR) |
| Gartenhotel Daxer | Price From | €75,62 (EUR) |
| Bruggerhof | Price From | €122,55 (EUR) |
| Bergheim | Price From | €274,46 (EUR) |
| Gasthof - Pension Bergheimat | Price From | €100,45 (EUR) |
| Obermair | Price From | €60,50 (EUR) |
| Resch | Price From | €185,36 (EUR) |
| Hotel Gappen | Price From | €102,43 (EUR) |
| Glaserer-Haus | Price From | €81,44 (EUR) |
| Hotel Mozart | Price From | €92,57 (EUR) |
| GASTHOF SCHUTTHOF | Price From | €149,60 (EUR) |
| Hotel Schneeberger - 3/4 nights package | Price From | €86,79 (EUR) |
| Hotel Taxacher | Price From | €92,57 (EUR) |
| Strasshofer | Price From | €124,49 (EUR) |
| Pension Alpenrose | Price From | €94,11 (EUR) |
| Hotel St. Florian | Price From | €104,14 (EUR) |
| Gasthof-Pension Bergheimat | Price From | €76,75 (EUR) |
| Hotel Lärchenhof | Price From | €56,96 (EUR) |
| Felsenhof Hotel | Price From | €182,16 (EUR) |
| Hotel Gasthof Bacher | Price From | €70,71 (EUR) |
| Berghotel Dachstein | Price From | €49,93 (EUR) |
| Hotel Mitteregger | Price From | €351,00 (EUR) |
| Hotel Dunza | Price From | €99,64 (EUR) |
| Hotel Mitterwirt | Price From | €101,42 (EUR) |
| Hotel Hubertushof | Price From | €74,14 (EUR) |
| Hotel Andreas & Roßstall | Price From | €98,75 (EUR) |
| Panorama Sonnenresidenz Waldhotel | Price From | €90,75 (EUR) |
| Lifthotel | Price From | €86,46 (EUR) |
| Hotel Glaserer-Haus | Price From | €98,75 (EUR) |
| Hotel Garni Marco Polo Club Happy | Price From | €73,00 (EUR) |
| Hotel Bruggerhof | Price From | €163,50 (EUR) |
| Hotel Eder Michaela | Price From | €149,25 (EUR) |
| Sporthotel Christoph | Price From | €137,75 (EUR) |
| Hotel Seehof | Price From | €104,14 (EUR) |
| Kirchplatz | Price From | €187,86 (EUR) |
| PENSION EDER (Hotel) | Price From | €175,20 (EUR) |
| Sandhof | Price From | €281,25 (EUR) |
| Hotel Gabi | Price From | €69,43 (EUR) |
| Menthof Hotel | Price From | €112,66 (EUR) |
| TIROLERHOF (Hotel) | Price From | €151,47 (EUR) |
| Hotel Austria | Price From | €84,64 (EUR) |
| Hotel Strasshofer | Price From | €113,14 (EUR) |
| Hotel Solderhof und Dependance | Price From | €162,89 (EUR) |
| Pension Sonnenhof | Price From | €41,79 (EUR) |
| Kleon Hotel | Price From | €130,31 (EUR) |
| Lech & Chesa Rosa | Price From | €304,67 (EUR) |
| Gasthof Kolberhof | Price From | €99,50 (EUR) |
| Hotel Bichlingerhof | Price From | €117,00 (EUR) |
| Alpenhotel Oetz | Price From | €97,73 (EUR) |
| Hotel St. Hubertushof | Price From | €113,50 (EUR) |
| Familienhotel Rotspitz | Price From | €63,00 (EUR) |
| Alpenhotel Linserhof | Price From | €143,25 (EUR) |
| Hotel-Pension Kitz Aktiv | Price From | €73,98 (EUR) |
| ibis Styles Chiang Mai (previously all seasons) | Price From | €47,97 (EUR) |
| Minotel Resch | Price From | €216,50 (EUR) |
| Mozart | Price From | €123,16 (EUR) |
| Harmony Hotel Harfenwirt | Price From | €121,50 (EUR) |
| Hotel Pension Hochwimmer | Price From | €71,75 (EUR) |
| Lukashansl | Price From | €89,31 (EUR) |
| Hotel Barenhof | Price From | €169,94 (EUR) |
| Harmony Hotel Harfenwirt Nibenhaus | Price From | €100,27 (EUR) |
| Hotel Bergheim | Price From | €270,60 (EUR) |
| Harmony Hotel Harfenwirt | Price From | €116,97 (EUR) |
| St. Hubertushof | Price From | €123,53 (EUR) |
| Schonblick | Price From | €126,24 (EUR) |
| Hotel Auderer | Price From | €100,00 (EUR) |
| Resort Hotel SPA & Sports VAL BLU | Price From | €127,00 (EUR) |
| Pension Hochwimmer | Price From | €78,72 (EUR) |
| Parkhotel Kirchberg | Price From | €141,50 (EUR) |
| Hotel Der Lindenhof | Price From | €127,00 (EUR) |
| Hotel Salzburgerhof | Price From | €104,50 (EUR) |
| Gasthof Reinbach Stube | Price From | €82,50 (EUR) |
| Hotel Panorama Sonnenresidenz Waldhotel | Price From | €108,85 (EUR) |
| Hotel Schönblick | Price From | €116,25 (EUR) |
| Gasthof Skirast | Price From | €118,09 (EUR) |
| Hotel Tauernhaus Wisenegg | Price From | €204,85 (EUR) |
| Hotel Sonnschein | Price From | €168,75 (EUR) |
| Hotel Feinschmeck | Price From | €135,00 (EUR) |
| Hotel Vier Jahreszeiten | Price From | €208,05 (EUR) |
| KERTESS (Hotel) | Price From | €344,56 (EUR) |
| Hotel Alpina | Price From | €117,50 (EUR) |
| St.Peter De Luxe | Price From | €207,68 (EUR) |
| Hotel Tieflehner Hof | Price From | €159,50 (EUR) |
| Hotel Alphof | Price From | €108,00 (EUR) |
| RILANO RESORT STEINPLATTE | Price From | €118,98 (EUR) |
| Hotel Hindenburg | Price From | €160,00 (EUR) |
| Weismayr | Price From | €164,24 (EUR) |
| Neuhaus | Price From | €112,66 (EUR) |
| Der Waldhof | Price From | €170,96 (EUR) |
| Hotel Seevilla Freiberg | Price From | €243,00 (EUR) |
| Banyan | Price From | €243,75 (EUR) |
| Tophotel Mein Almhof | Price From | €293,19 (EUR) |
| EVA VILLAGE (Hotel) | Price From | €351,88 (EUR) |
| Elisabethpark | Price From | €196,28 (EUR) |
| Hotel Kaiserhof | Price From | €200,00 (EUR) |
| Best Western Premier Kaiserhof Kitzbühel | Price From | €257,90 (EUR) |
| Austria Trend Alpine Resort Fieberbrunn | Price From | €286,50 (EUR) |
| FEINSCHMECK (Hotel) | Price From | €295,10 (EUR) |
| Aktivhotel Waldhof | Price From | €150,66 (EUR) |
| Hagleitner Family Balance Hotel & Spa | Price From | €425,00 (EUR) |
| Mavida Balance Hotel & Spa | Price From | €350,00 (EUR) |
| Hotel Lärchenhof | Price From | €171,80 (EUR) |
| Steigenberger Alpenhotel | Price From | €164,23 (EUR) |
| Sporthotel Xander | Price From | €106,80 (EUR) |
| Hotel Hochland | Price From | €184,50 (EUR) |
| Living Max | Price From | €225,73 (EUR) |
| Zur Mühle | Price From | €173,00 (EUR) |
| Hotel Elisabethpark | Price From | €127,29 (EUR) |
| Hotel Lebzelter | Price From | €148,50 (EUR) |
| Jaegerwirt | Price From | €193,56 (EUR) |
| Aktiv & Spa Resort Alpenpark | Price From | €255,19 (EUR) |
| Berger's Sporthotel | Price From | €177,00 (EUR) |
| Posthotel Strengen | Price From | €94,50 (EUR) |
| Hotel Alpine Resort Schwebebahn | Price From | €171,43 (EUR) |
| Hotel Mozart-Vital | Price From | €278,25 (EUR) |
| Hotel Schweizerhof | Price From | €248,50 (EUR) |
| Alpinresort Sport & Spa | Price From | €351,01 (EUR) |
| Norica Hotel | Price From | €247,04 (EUR) |
| Hotel Gasthof Adler | Price From | €189,00 (EUR) |
| Hotel Castel | Price From | €293,75 (EUR) |
| Aktivhotel Donnerhof | Price From | €197,25 (EUR) |
| Posthotel | Price From | €94,50 (EUR) |
| Aktivhotel Waldhof | Price From | €129,75 (EUR) |
| Goldener Greif | Price From | €191,25 (EUR) |
| Alpenkrone | Price From | €75,62 (EUR) |
| Hotel Hocheder | Price From | €208,13 (EUR) |
| Wellnesshotel Schönruh | Price From | €194,10 (EUR) |
| Hotel St. Peter De luxe | Price From | €224,00 (EUR) |
| Falkensteiner Hotel & Spa | Price From | €254,25 (EUR) |
| Hotel Zur Tenne | Price From | €326,00 (EUR) |
| Heitzmann | Price From | €143,05 (EUR) |
| Gisela Hotel | Price From | €83,76 (EUR) |
| Hotel Zur Tenne (Junior Suite) | Price From | €426,42 (EUR) |
| Karwendelhof Casino Hotel (Sonnjoch Room) | Price From | €172,44 (EUR) |
| Aktivhotel Veronika | Price From | €198,00 (EUR) |
| Latini | Price From | €152,03 (EUR) |
| Haldenhof | Price From | €388,00 (EUR) |
| Hotel Zillertalerhof | Price From | €172,00 (EUR) |
| Central | Price From | €156,00 (EUR) |
| Hotel Karwendelhof | Price From | €180,00 (EUR) |
| Karwendelhof Casino Hotel (Junior Suite) | Price From | €208,59 (EUR) |
| Silvretta Montafon Sporthotel | Price From | €1.252,25 (EUR) |
| Wieseneck | Price From | €83,76 (EUR) |
| Schwarzer Adler Hotel & Spa | Price From | €329,38 (EUR) |
| Hotel Krumers Post (formerly Die Post) | Price From | €216,75 (EUR) |
| ALPINE RESORTHOTEL SCHWEBEBAHN (Hotel) | Price From | €807,21 (EUR) |
| KARL SCHRANZ (Hotel) | Price From | €352,81 (EUR) |
| Steigenberger Kaprun | Price From | €206,51 (EUR) |
| Alpenhotel Kindl | Price From | €144,43 (EUR) |
| Hotel Malerhaus | Price From | €102,75 (EUR) |
| Elisabeth | Price From | €252,47 (EUR) |
| Q! Hotel Maria Theresia | Price From | €102,12 (EUR) |
| Alpine Resort Zell am See | Price From | €156,10 (EUR) |
| Hotel Q! Resort | Price From | €293,39 (EUR) |
| Schwarzer Adler Hotel | Price From | €355,96 (EUR) |
| Schlosshotel Rosenegg | Price From | €562,50 (EUR) |
| Alpenhotel fall in Love | Price From | €289,75 (EUR) |
| Hotel Schwarzer Adler | Price From | €190,64 (EUR) |
| Fun & Spa Hotel Strass | Price From | €104,14 (EUR) |
| SEEVILLA FREIBERG | Price From | €244,65 (EUR) |
| Golf Ski Resort Grand Tirolia | Price From | €222,61 (EUR) |
| Kirchberger Hof | Price From | €145,44 (EUR) |
| Ferienhotel Kaltschmid | Price From | €119,85 (EUR) |
| Seespitz | Price From | €152,16 (EUR) |
| Karwendelhof | Price From | €172,50 (EUR) |
| GRAND SEE (Hotel) | Price From | €324,44 (EUR) |
| Belmont | Price From | €130,25 (EUR) |
| Hotel Schweizerhof | Price From | €121,50 (EUR) |
| Hotel Tschirgantblick | Price From | €86,79 (EUR) |
| Oberforsthof | Price From | €146,59 (EUR) |
| Grand Hotel | Price From | €306,22 (EUR) |
| Austria Trend Sporthotel Fontana | Price From | €209,04 (EUR) |
| Solstein | Price From | €150,09 (EUR) |
| Impuls Hotel Tirol | Price From | €273,50 (EUR) |
| Hotel Norica | Price From | €257,20 (EUR) |
| Hotel Astoria | Price From | €261,25 (EUR) |
| Alpenromantik-Hotel Wirlerhof | Price From | €250,07 (EUR) |
| LATINI | Price From | €178,86 (EUR) |
| Hotel Mondi Holiday Bellevue | Price From | €382,50 (EUR) |
| Hotel St. Georg | Price From | €149,36 (EUR) |
| Sport & Spaß Hotel Neuhaus | Price From | €316,12 (EUR) |
| Hotel Almhof | Price From | €236,14 (EUR) |
| Alpenhotel Saalbach | Price From | €297,00 (EUR) |
| Hotel Alpendomizil Neuhaus | Price From | €178,50 (EUR) |
| Hotel Schick | Price From | €137,75 (EUR) |
| Steigenberger Alpenhotel Kaprun | Price From | €160,81 (EUR) |
| Impuls Tirol | Price From | €260,08 (EUR) |
| Hotel Sunny Sölden | Price From | €238,75 (EUR) |
| Tauernhof | Price From | €233,46 (EUR) |
| Hotel Latini | Price From | €235,00 (EUR) |
| Hotel Erhart | Price From | €198,50 (EUR) |
| Hotel Alpenruh | Price From | €231,00 (EUR) |
| Wellnesshotel Schönruh | Price From | €300,38 (EUR) |
| Hotel Restaurant Feldwebel | Price From | €273,44 (EUR) |
| Burgstall | Price From | €196,81 (EUR) |
| TYROL (Hotel) | Price From | €390,25 (EUR) |
| ALPENHOTEL SAALBACH (Hotel) | Price From | €485,88 (EUR) |
| Hotel Q! Maria Theresia Kitzbühel | Price From | €481,60 (EUR) |
| Astoria | Price From | €233,58 (EUR) |
| Hotel Alte Post | Price From | €152,75 (EUR) |
| Romantikhotel Zell am See | Price From | €302,86 (EUR) |
| Krumers Post Hotel & Spa | Price From | €235,00 (EUR) |
| Hotel Neue Post | Price From | €200,71 (EUR) |
| Hotel Alpeiner | Price From | €263,30 (EUR) |
| Hotel Garni Alpenjuwel | Price From | €209,00 (EUR) |
| Hotel Zur Dorfschmiede | Price From | €256,65 (EUR) |
| Eva Village | Price From | €278,53 (EUR) |
| Hotel Karwendelhof | Price From | €192,00 (EUR) |
| Aktiv Sunny Hotel Sonne | Price From | €293,75 (EUR) |
| Park | Price From | €154,74 (EUR) |
| Hotel Solstein | Price From | €232,90 (EUR) |
| Kertess | Price From | €281,79 (EUR) |
| Hotel Noldis | Price From | €220,50 (EUR) |
| Hotel Panther | Price From | €167,79 (EUR) |
| Hotel Best Western Premier Kaiserhof | Price From | €303,86 (EUR) |
| Hotel Antonius | Price From | €157,50 (EUR) |
| Hotel Amadeus-Micheluzzi | Price From | €224,00 (EUR) |
| Hotel Kertess | Price From | €257,00 (EUR) |
| Hotel Rosengarten | Price From | €248,25 (EUR) |
| Hotel Sonngastein | Price From | €170,25 (EUR) |
| Hotel Sonnalp | Price From | €157,07 (EUR) |
| Hotel Vier Jahreszeiten | Price From | €251,08 (EUR) |
| Hotel Austria & Bellevue | Price From | €324,00 (EUR) |
| Hotel Fluchthorn | Price From | €232,25 (EUR) |
| Krumers Post Hotel & Spa (Alpine) | Price From | €212,95 (EUR) |
| Hotel St. Georg | Price From | €128,70 (EUR) |
| Krumers Post Hotel & Spa (Junior Suite) | Price From | €247,98 (EUR) |
| Hotel Brückenwirt | Price From | €111,21 (EUR) |
| Hotel Toni | Price From | €157,50 (EUR) |
| Hotel Heitzmann | Price From | €249,50 (EUR) |
| Hotel Landgut Zapfenhof | Price From | €208,00 (EUR) |
| Tauern Spa World (Premium/ Half Board) | Price From | €384,65 (EUR) |
| Hotel Aqua Dome | Price From | €496,25 (EUR) |
| Kurhotel Österreichischer Hof | Price From | €221,50 (EUR) |
| Hotel Alpine Palace-Altbau (ehemals Hotel Wolf) | Price From | €198,00 (EUR) |
| Begresort Seefeld | Price From | €209,04 (EUR) |
| Schlosshotel Rosenegg | Price From | €221,25 (EUR) |
| Der Waldhof | Price From | €234,63 (EUR) |
| kur & Sport Hotel Palace | Price From | €185,96 (EUR) |
| Hotel Tauern Spa Kaprun | Price From | €425,25 (EUR) |
| Hotel Fahrner | Price From | €325,76 (EUR) |
| Tiefenbrunner | Price From | €310,56 (EUR) |
| Neue Post | Price From | €136,97 (EUR) |
| Landhotel Martha | Price From | €64,93 (EUR) |
| Karl Schranz | Price From | €232,39 (EUR) |
| Hotel Arlberg | Price From | €291,75 (EUR) |
| Hotel Kroneck | Price From | €125,14 (EUR) |
| Panther | Price From | €226,68 (EUR) |
| Alpen Glück Hotel Kirchberger Hof | Price From | €183,00 (EUR) |
| Sporthotel St.Aanton | Price From | €375,45 (EUR) |
| Hotel Eva Village | Price From | €276,00 (EUR) |
| Hotel Astoria Kitzbühel | Price From | €246,56 (EUR) |
| Austria Trend Sport Hotel Fontana | Price From | €191,75 (EUR) |
| FLUCHTHORN (Hotel) | Price From | €304,04 (EUR) |
| Habicherhof | Price From | €185,96 (EUR) |
| Hotel Tyrol | Price From | €298,25 (EUR) |
| Kur- & Sport-Hotel Palace | Price From | €145,93 (EUR) |
| Falkensteiner Hotel Royal & Spa | Price From | €381,15 (EUR) |
| Heitzmann Gmbh & CoKG | Price From | €204,96 (EUR) |
| Hotel Zur Tenne | Price From | €325,50 (EUR) |
| Hotel Schütz | Price From | €241,00 (EUR) |
| Harisch Hotel Weisses Rossl | Price From | €496,80 (EUR) |
| Grand SPA Resort A-Rosa Kitzbühel | Price From | €458,14 (EUR) |
| Grand SPA Resort A-Rosa | Price From | €277,51 (EUR) |
| Hotel Klosterbrau | Price From | €345,87 (EUR) |
| Hotel Schloss Lebenberg | Price From | €366,49 (EUR) |
| Astoria (Karwendel) | Price From | €337,08 (EUR) |
| Hotel Schloss Lebenberg | Price From | €201,43 (EUR) |
| Grand Park Hotel | Price From | €342,10 (EUR) |
| Hotel Astoria Relax & Spa | Price From | €495,75 (EUR) |
| Hotel Europäischer Hof | Price From | €225,00 (EUR) |
| Harisch Hotel Weisses Rössl | Price From | €936,90 (EUR) |
| Interalpen-Hotel Tyrol | Price From | €510,38 (EUR) |
| Kempinski Hotel Das Tirol | Price From | €362,50 (EUR) |
| Hotel Klosterbräu | Price From | €598,35 (EUR) |
| Kempinski Hotel Das Tirol (Superior/ 8km from Kitzbuehel) | Price From | €391,40 (EUR) |
| Hotel Alpine Palace | Price From | €500,45 (EUR) |
| Hotel Harisch Weisses Rossl | Price From | €422,88 (EUR) |
| Hotel Schloss Lebenberg | Price From | €465,28 (EUR) |
| Schloss Pichlarn SPA & Golf Resort | Price From | €171,02 (EUR) |
| AUSTRIA TREND SCHLOSS LEBENBERG (Hotel) | Price From | €201,44 (EUR) |
Ski Resorts in Austria

